In het weekend van 1 en 2 juni vonden de Nederlandse Kampionschappen plaats in Emmeloord. De organisatie van het NK meerkamp is al vaker door AV NOP gedaan en ook dit jaar was het wederom een groot succes. Een prettig chronoloog en een duidelijke routing om de baan. Voldoende juryleden met een glimlach en het feestje is compleet. Vanuit de Atletiek Academie Zwolle stond drie atleten aan de start. Jill Kleinlugtenbelt, Maud Brouwer beide bij de dames U20 categorie en Luuk van der Maaten eveneens bij de U20 maar dan bij de jongens.
Met schitterende persoonlijke records op verschillende onderdelen en een prachtige zilveren medaille voor Maud maakte dit weekend af met een gouden randje.
Luuk van der Maaten | resultaat | Jill Kleinlugtenbelt | resultaat | Maud Brouwer | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
100m sprint | 12.02 sec | 100m horden | 14.85 sec | 100m horden | 14.92 sec |
verspringen | 6.24 m = PB | hoogspringen | 1.62 m | hoogspringen | 1.65 m = PB |
kogelstoten | 11.38 m | kogelstoten | 10.38 = SB | kogelstoten | 10.97 m |
hoogspringen | 1.77 m | 200m sprint | 27.74 sec | 200m sprint | 26.34 sec = SB |
400m | 53.59 sec = PB | verspringen | 5.14m = SB | verspringen | 5.82 m = PB |
110m horden | 15.41 sec = PB | speerwerpen | 34.24 m | speerwerpen | 30.30 m = PB |
discuswerpen | 35.33 m | 800m | 2:29.96 min = SB | 800m | 2:23.28 min = PB |
polsstokhoogspringen | 4.25 m | Totaal | 4674 pnt. | Totaal | 5064 pnt. 2e plaats |
speerwerpen | 45.26 m | ||||
1500m | 4:57.07 min = PB | ||||
Totaal | 6269 pnt. |
Reactie plaatsen
Reacties