Tijdens de Lentemeerkamp in Heerenveen kwamen Renee Blok, Maud Brouwer, Dorine van Leeuwen en Luuk van der Maaten in actie. De eerste meerkamp van het seizoen waarbij de balans word opgemaakt en goed gekeken kan worden hoe je als atleet VP3 bent uitgekomen. Tijdens het trainingsproces heb je te maken met een bepaald omvang en intensiteit van de trainingen. Deze meerkamp zit nog vrij dicht op een periode waar de omvang van de trainingen nog groot was. Dat zorgt ervoor dat je nog veel "scherper" lees uitgeruster gaat worden in de komende weken richting het Nederlands Kampioenschap meerkamp en het NK U18/20.
Doorgaans dus een perfecte nulmeeting voor de atleten in ontwikkeling in de junioren periode.
Maud Brouwer | 4861 punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meter Horden | Hoogspringen | Kogelstoten | 200 meter | Verspringen | Speerwerpen | 800meter |
14,71 sec | 1,56 meter | 11,48 meter | 26,65 sec | 5,48 m eter | 30,15meter | 2:25,45min |
880 punten | 689punten | 627punten | 741punten | 694 punten | 479punten | 751punten |
Dorine van Leeuwen | 4508 punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100m Horden | Hoogspringen | Kogelstoten | 200 meter | Verspringen | Speerwerpen | 800meter |
15.60 sec | 1.62 | 10.97 meter | 27.40 sec | 4.99 meter | 34.09 meter | 2:37.45 min |
764 punten | 769 punten | 593 punten | 679 punten | 557 punten | 554 punten | 602 punten |
Renee Blok | 3382 punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100m Horden | Hoogspringen | Kogelstoten | 200 meter | Verspringen | Speerwerpen | 800meter |
17,95 | 1.53 meter | 8.70 meter | 29.03 sec | 4.56 mter | 25.65 meter | 2:56.51 min |
494 punten | 655 punten | 445 punten | 552 punten | 443 punten | 395 punten | 398 punten |
Luuk van der Maaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | Verspringen | Kogelstoten | 400 meter | 110m Horden | Discuswerpen | Polsstokhoogspringen | Speerwerpen | 1500m |
DNF | 5.96 meter | 11.41 meter | 54.36 sec | 15.70 sec | 36.21 meter | 4.00 meter | DNF | DNF |
578 punten | 571 punten | 625 punten | 767 punten | 588 punten | 617 punten |
Reactie plaatsen
Reacties